TABELA   

Mlađe kategorije

Mesto Tim U P I K +/- B
1. Basket Ko Kovin 5 5 0 287:234 (53) 10
2. Mladost Omoljica 3 2 1 234:73 (161) 5
3. Tamiš 1 Pančevo 3 2 1 225:136 (89) 5
4. Kris Kros Pančevo 3 2 1 162:230 (-68) 5
5. BNS B. Novo Selo 4 1 3 183:269 (-86) 5
6. Basket In Smederevo 4 0 4 188:262 (-74) 4
7. Tamiš 2 Pančevo 3 0 3 122:287 (-165) 3

Seniori

Mesto Tim U P I K +/- B
1. 0 0 0 0:0 (0) 0
2. 0 0 0 0:0 (0) 0
3. 0 0 0 0:0 (0) 0
REKLAMNI SPOT  
 
ANKETA  
Da li podrzavate stav za pravedno resenje finansiranja klubova
Da
Ne

Turističke ponude
Nađi vremena za košarku
Škola košarke
SD Cafe
art  net